Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 680 | 13,77% | 363 | 7,35% | 317 | 6,42% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 711 | 14,40% | 368 | 7,45% | 343 | 6,94% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 747 | 15,12% | 383 | 7,75% | 364 | 7,37% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 709 | 14,36% | 358 | 7,25% | 351 | 7,11% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 1662 | 33,65% | 872 | 17,66% | 790 | 16,00% |
6 | DIPLOMA I / II | 24 | 0,49% | 8 | 0,16% | 16 | 0,32% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 82 | 1,66% | 31 | 0,63% | 51 | 1,03% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 303 | 6,13% | 112 | 2,27% | 191 | 3,87% |
9 | STRATA II | 21 | 0,43% | 13 | 0,26% | 8 | 0,16% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 4939 | 100,00% | 2508 | 50,78% | 2431 | 49,22% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4939 | 100,00% | 2508 | 50,78% | 2431 | 49,22% |
Diperbarui pada : 04 Maret 2025