Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 7 | 0,14% | 6 | 0,12% | 1 | 0,02% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 127 | 2,57% | 65 | 1,32% | 62 | 1,26% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 410 | 8,30% | 222 | 4,49% | 188 | 3,81% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 432 | 8,75% | 230 | 4,66% | 202 | 4,09% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 440 | 8,91% | 218 | 4,41% | 222 | 4,49% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 462 | 9,35% | 255 | 5,16% | 207 | 4,19% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 418 | 8,46% | 222 | 4,49% | 196 | 3,97% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 342 | 6,92% | 183 | 3,71% | 159 | 3,22% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 359 | 7,27% | 172 | 3,48% | 187 | 3,79% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 355 | 7,19% | 182 | 3,68% | 173 | 3,50% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 352 | 7,13% | 176 | 3,56% | 176 | 3,56% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 289 | 5,85% | 147 | 2,98% | 142 | 2,88% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 256 | 5,18% | 113 | 2,29% | 143 | 2,90% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 199 | 4,03% | 99 | 2,00% | 100 | 2,02% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 198 | 4,01% | 94 | 1,90% | 104 | 2,11% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 134 | 2,71% | 56 | 1,13% | 78 | 1,58% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 159 | 3,22% | 68 | 1,38% | 91 | 1,84% |
JUMLAH | 4939 | 100,00% | 2508 | 50,78% | 2431 | 49,22% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4939 | 100,00% | 2508 | 50,78% | 2431 | 49,22% |
Diperbarui pada : 04 Maret 2025