Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Nagari Painan Selatan Painan, 2025

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 798 16,16% 443 8,97% 355 7,19%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1057 21,40% 0 0,00% 1057 21,40%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1481 29,99% 798 16,16% 683 13,83%
4 PENSIUNAN 109 2,21% 59 1,19% 50 1,01%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 140 2,83% 62 1,26% 78 1,58%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 7 0,14% 7 0,14% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 11 0,22% 11 0,22% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 22 0,45% 18 0,36% 4 0,08%
9 PETANI/PEKEBUN 83 1,68% 82 1,66% 1 0,02%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 308 6,24% 304 6,16% 4 0,08%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 2 0,04% 2 0,04% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 6 0,12% 6 0,12% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 170 3,44% 131 2,65% 39 0,79%
16 KARYAWAN BUMN 7 0,14% 5 0,10% 2 0,04%
17 KARYAWAN BUMD 3 0,06% 1 0,02% 2 0,04%
18 KARYAWAN HONORER 151 3,06% 74 1,50% 77 1,56%
19 BURUH HARIAN LEPAS 195 3,95% 191 3,87% 4 0,08%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 16 0,32% 16 0,32% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 34 0,69% 33 0,67% 1 0,02%
22 BURUH PETERNAKAN 2 0,04% 2 0,04% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
24 TUKANG CUKUR 2 0,04% 2 0,04% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 2 0,04% 2 0,04% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 8 0,16% 8 0,16% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 7 0,14% 3 0,06% 4 0,08%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 15 0,30% 15 0,30% 0 0,00%
36 SENIMAN 3 0,06% 2 0,04% 1 0,02%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 2 0,04% 2 0,04% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
65 GURU 25 0,51% 7 0,14% 18 0,36%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
72 DOKTER 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
73 BIDAN 3 0,06% 0 0,00% 3 0,06%
74 PERAWAT 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
75 APOTEKER 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 2 0,04% 2 0,04% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 32 0,65% 32 0,65% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 135 2,73% 104 2,11% 31 0,63%
85 PERANGKAT DESA 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 91 1,84% 78 1,58% 13 0,26%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 4939 100,00% 2508 50,78% 2431 49,22%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 4939 100,00% 2508 50,78% 2431 49,22%

Diperbarui pada : 04 Maret 2025

 Pemerintah Nagari

 Peta Wilayah Nagari

 Sinergi Program

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jln. Tentara Pelajar
Nagari : Painan Selatan Painan
Kecamatan : IV Jurai
Kabupaten : Pesisir Selatan
Kodepos : 25651
Telepon : 0
Email : nagaripainanselatanpainan@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:517
    Kemarin:157
    Total Pengunjung:148.792
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:172.16.30.254
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel

22 Agustus 2024 | 107 Kali
lomba hut ri ke-79
17 Juli 2024 | 160 Kali
Sosialisasi program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi
08 Juli 2024 | 139 Kali
HIMBAUAN 3 PILAR
20 Juni 2024 | 131 Kali
REMBUG STUNTING
11 Juni 2024 | 159 Kali
Kunjungan KKN dari Baiturahmah Padang
07 Juni 2024 | 134 Kali
Knowledge PESIAR
06 Juni 2024 | 137 Kali
GIAT ACARA PERPISAHAN SISWA/I SD N 26 PAINAN SELATAN