Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 6 | 0,12% | 5 | 0,10% | 1 | 0,02% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 122 | 2,47% | 64 | 1,30% | 58 | 1,17% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 405 | 8,20% | 219 | 4,43% | 186 | 3,77% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 432 | 8,75% | 229 | 4,64% | 203 | 4,11% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 435 | 8,81% | 217 | 4,39% | 218 | 4,41% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 467 | 9,46% | 259 | 5,24% | 208 | 4,21% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 419 | 8,48% | 219 | 4,43% | 200 | 4,05% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 338 | 6,84% | 183 | 3,71% | 155 | 3,14% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 357 | 7,23% | 171 | 3,46% | 186 | 3,77% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 360 | 7,29% | 183 | 3,71% | 177 | 3,58% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 347 | 7,03% | 176 | 3,56% | 171 | 3,46% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 299 | 6,05% | 149 | 3,02% | 150 | 3,04% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 250 | 5,06% | 111 | 2,25% | 139 | 2,81% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 197 | 3,99% | 96 | 1,94% | 101 | 2,04% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 205 | 4,15% | 100 | 2,02% | 105 | 2,13% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 133 | 2,69% | 55 | 1,11% | 78 | 1,58% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 167 | 3,38% | 72 | 1,46% | 95 | 1,92% |
JUMLAH | 4939 | 100,00% | 2508 | 50,78% | 2431 | 49,22% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4939 | 100,00% | 2508 | 50,78% | 2431 | 49,22% |
Diperbarui pada : 04 Maret 2025