| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 6 | 0,12% | 5 | 0,10% | 1 | 0,02% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 102 | 2,07% | 52 | 1,05% | 50 | 1,01% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 399 | 8,08% | 218 | 4,41% | 181 | 3,66% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 431 | 8,73% | 225 | 4,56% | 206 | 4,17% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 436 | 8,83% | 218 | 4,41% | 218 | 4,41% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 473 | 9,58% | 263 | 5,32% | 210 | 4,25% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 421 | 8,52% | 222 | 4,49% | 199 | 4,03% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 341 | 6,90% | 182 | 3,68% | 159 | 3,22% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 357 | 7,23% | 172 | 3,48% | 185 | 3,75% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 351 | 7,11% | 174 | 3,52% | 177 | 3,58% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 351 | 7,11% | 186 | 3,77% | 165 | 3,34% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 307 | 6,22% | 151 | 3,06% | 156 | 3,16% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 253 | 5,12% | 112 | 2,27% | 141 | 2,85% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 202 | 4,09% | 98 | 1,98% | 104 | 2,11% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 200 | 4,05% | 96 | 1,94% | 104 | 2,11% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 139 | 2,81% | 61 | 1,24% | 78 | 1,58% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 170 | 3,44% | 73 | 1,48% | 97 | 1,96% |
| JUMLAH | 4939 | 100,00% | 2508 | 50,78% | 2431 | 49,22% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4939 | 100,00% | 2508 | 50,78% | 2431 | 49,22% | |
Diperbarui pada : 04 Maret 2025