| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 2508 | 50,78% | 2508 | 50,78% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 2431 | 49,22% | 0 | 0,00% | 2431 | 49,22% |
| JUMLAH | 4939 | 100,00% | 2508 | 50,78% | 2431 | 49,22% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4939 | 100,00% | 2508 | 50,78% | 2431 | 49,22% | |
Diperbarui pada : 04 Maret 2025